| Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
| Numero di modello | YW-AMBT-68 |
| Materiale dell'intersuola | PU |
| Stagione | Inverno, Estate, Primavera, Autunno |
| Materiale suola | TPR |
| Materiale di qualità superiore | PU |
| Materiale fodera | Tessuto |
| Caratteristica | Tendenza Moda, Traspirante, Antiscivolo, Antiscivolo, Resistente, Tendenza Moda, Traspirante, Antiscivolo, Antiscivolo |
| Nome | Scarpe stivali da uomo |
| Stile | Moda, casual, stile da passeggio |
| LOGO | LOGO personalizzato accettato |
| Pacchetto | SCATOLA o sacchetto di plastica (personalizzato accettato) |
| Occasione | Vita quotidiana, vacanza, festa |
| Genere | Maschio |
| Colori | Nero |
| ODM/OEM | Sono disponibili sia ODM che OEM |
| Commissione dei campioni | Gratuito per 0,5 paia / stile |
Vestibilità suggerita: fedele alla taglia / Si prega di fare riferimento alla nostra tabella delle taglie per i dettagli.
| ADATTA ALLA LUNGHEZZA DEL PIEDE | 265 mm | 270 mm | 275mm | 280 mm | 285mm | 290 mm | 295mm | 300 mm |
| euro | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
Vestibilità suggerita: fedele alla taglia / Si prega di fare riferimento alla nostra tabella delle taglie per i dettagli.
| ADATTA ALLA LUNGHEZZA DEL PIEDE | 265 mm | 270 mm | 275mm | 280 mm | 285mm | 290 mm | 295mm | 300 mm |
| euro | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
Possiamo personalizzare per te:
Stili / Materiali / Colori / Dimensioni / Confezioni / Logo